年度 | 卒業者 | 就職者 | 進学者 | 就職率A(%)※ | 就職率B(%)※ |
H28 | 12 | 7 | 2 | 77.8 | 70.0 |
H29 | 6 | 2 | 0 |
66.7
|
33.3 |
H30 | 10 | 9 | 0 |
100.0
|
90.0 |
H31/R1 | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 |
R2 | 7 | 5 | 0 | 83.3 | 71.4 |
R3 | 9 | 5 | 2 | 100.0 | 71.4 |
R4 | 8 | 5 | 0 | 100.0 | 62.5 |
R5 | 14 |
7
|
1 |
100.0
|
50.0 |
|
R2年度卒業 | R3年度卒業 | R4年度卒業 | R5年度卒業 |
入学前と別の職業に就いた者 | 4 | 2 | 3 | 2 |
入学前と同じ職業を継続している者 | 1 | 1 | 1 | 3※1名重複 |
進学者 | 0 | 1 | 0 | 1※1名重複 |
その他(社会貢献など) | 1 | 2 | 3 |
6
|
R2年度卒業者 | 0 |
R3年度卒業者 | 1 |
R4年度卒業者 | 1 |
R5年度卒業者 | 1 |
R4年度卒業者 | 1 |
R5年度卒業者 | 1 |